Российское производство радиаторов
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
+7(812) 209-34-18
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
WH S горизонтальный трубчатый радиатор выполнен из труб со скругленными углами,
что придает его формам обтекаемость, плавность и мягкость, в отличие от моделей с острыми углами.
Клиенты самостоятельно могут выбрать цвет радиатора по шкале RAL и заказать декорирование.
• Широкий модельный ряд с оптимальными параметрами теплоотдачи, размерами и количеством секций.
• Представлены различные варианты подключения: боковое, нижнее, бинокль с нужным расположением.
• Под кронштейны, в количестве 4 и 6.
Возможность комплектации электрическим ТЭН.
WH S 500
WH S 550
WH S 750
WH S 1000
WH S 1250
WH S 1500
WH S 1750
WH S 2000
WH S 2200
WH S 2250
WH S 2500
WH S 3000
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 500 Г2 | 76 | 80 | 500 | 50 | 128 | 2,7 | 1/2 | 4 | 13171 | 18041 |
3 | WH S 500 Г3 | 76 | 130 | 500 | 100 | 191 | 4,1 | 1/2 | 4 | 15504 | 20375 |
4 | WH S 500 Г4 | 76 | 180 | 500 | 150 | 253 | 5,4 | 1/2 | 4 | 17841 | 22711 |
5 | WH S 500 Г5 | 76 | 230 | 500 | 200 | 317 | 6,7 | 1/2 | 4 | 20183 | 25053 |
6 | WH S 500 Г6 | 76 | 280 | 500 | 250 | 381 | 8,0 | 1/2 | 4 | 22530 | 27400 |
7 | WH S 500 Г7 | 76 | 330 | 500 | 300 | 444 | 9,4 | 1/2 | 4 | 24880 | 29751 |
8 | WH S 500 Г8 | 76 | 380 | 500 | 350 | 507 | 10,7 | 1/2 | 4 | 27238 | 32108 |
9 | WH S 500 Г9 | 76 | 430 | 500 | 400 | 571 | 12,1 | 1/2 | 6 | 29599 | 34469 |
10 | WH S 500 Г10 | 76 | 480 | 500 | 450 | 635 | 13,4 | 1/2 | 6 | 31965 | 36836 |
11 | WH S 500 Г11 | 76 | 530 | 500 | 500 | 699 | 14,8 | 1/2 | 6 | 34333 | 39204 |
12 | WH S 500 Г12 | 76 | 580 | 500 | 550 | 761 | 16,1 | 1/2 | 6 | 36675 | 41545 |
13 | WH S 500 Г13 | 76 | 630 | 500 | 600 | 824 | 17,4 | 1/2 | 6 | 39017 | 43887 |
14 | WH S 500 Г14 | 76 | 680 | 500 | 650 | 888 | 18,7 | 1/2 | 6 | 41597 | 46467 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 550 Г2 | 76 | 80 | 550 | 50 | 139 | 2,9 | 1/2 | 4 | 14168 | 19038 |
3 | WH S 550 Г3 | 76 | 130 | 550 | 100 | 209 | 4,4 | 1/2 | 4 | 16731 | 21602 |
4 | WH S 550 Г4 | 76 | 180 | 550 | 150 | 279 | 5,8 | 1/2 | 4 | 19304 | 24174 |
5 | WH S 550 Г5 | 76 | 230 | 550 | 200 | 348 | 7,2 | 1/2 | 4 | 21880 | 26750 |
6 | WH S 550 Г6 | 76 | 280 | 550 | 250 | 418 | 8,6 | 1/2 | 4 | 24461 | 29331 |
7 | WH S 550 Г7 | 76 | 330 | 550 | 300 | 488 | 10,1 | 1/2 | 4 | 27049 | 31919 |
8 | WH S 550 Г8 | 76 | 380 | 550 | 350 | 557 | 11,5 | 1/2 | 4 | 29641 | 34512 |
9 | WH S 550 Г9 | 76 | 430 | 550 | 400 | 627 | 13,0 | 1/2 | 6 | 32238 | 37108 |
10 | WH S 550 Г10 | 76 | 480 | 550 | 450 | 697 | 14,4 | 1/2 | 6 | 34842 | 39712 |
11 | WH S 550 Г11 | 76 | 530 | 550 | 500 | 766 | 15,9 | 1/2 | 6 | 37446 | 42317 |
12 | WH S 550 Г12 | 76 | 580 | 550 | 550 | 836 | 17,3 | 1/2 | 6 | 40023 | 44894 |
13 | WH S 550 Г13 | 76 | 630 | 550 | 600 | 907 | 18,7 | 1/2 | 6 | 42597 | 47467 |
14 | WH S 550 Г14 | 76 | 680 | 550 | 650 | 975 | 20,1 | 1/2 | 6 | 45434 | 50304 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 750 Г2 | 76 | 80 | 750 | 50 | 188 | 3,7 | 1/2 | 4 | 15554 | 20424 |
3 | WH S 750 Г3 | 76 | 130 | 750 | 100 | 282 | 5,6 | 1/2 | 4 | 18735 | 23605 |
4 | WH S 750 Г4 | 76 | 180 | 750 | 150 | 376 | 7,4 | 1/2 | 4 | 21922 | 26793 |
5 | WH S 750 Г5 | 76 | 230 | 750 | 200 | 470 | 9,2 | 1/2 | 4 | 25117 | 29987 |
6 | WH S 750 Г6 | 76 | 280 | 750 | 250 | 565 | 11,0 | 1/2 | 4 | 28318 | 33188 |
7 | WH S 750 Г7 | 76 | 330 | 750 | 300 | 658 | 12,9 | 1/2 | 4 | 31525 | 36395 |
8 | WH S 750 Г8 | 76 | 380 | 750 | 350 | 752 | 14,7 | 1/2 | 4 | 34740 | 39611 |
9 | WH S 750 Г9 | 76 | 430 | 750 | 400 | 847 | 16,6 | 1/2 | 6 | 37960 | 42831 |
10 | WH S 750 Г10 | 76 | 480 | 750 | 450 | 941 | 18,4 | 1/2 | 6 | 41188 | 46059 |
11 | WH S 750 Г11 | 76 | 530 | 750 | 500 | 1034 | 20,3 | 1/2 | 6 | 44422 | 49292 |
12 | WH S 750 Г12 | 76 | 580 | 750 | 550 | 1129 | 22,1 | 1/2 | 6 | 47622 | 52492 |
13 | WH S 750 Г13 | 76 | 630 | 750 | 600 | 1223 | 23,9 | 1/2 | 6 | 50816 | 55686 |
14 | WH S 750 Г14 | 76 | 680 | 750 | 650 | 0 | 25,7 | 1/2 | 6 | 54011 | 58881 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 1000 Г2 | 76 | 80 | 1000 | 50 | 254 | 4,7 | 1/2 | 4 | 16463 | 21334 |
3 | WH S 1000 Г3 | 76 | 130 | 1000 | 100 | 381 | 7,1 | 1/2 | 4 | 20101 | 24971 |
4 | WH S 1000 Г4 | 76 | 180 | 1000 | 150 | 507 | 9,4 | 1/2 | 4 | 23746 | 28617 |
5 | WH S 1000 Г5 | 76 | 230 | 1000 | 200 | 634 | 11,7 | 1/2 | 4 | 27400 | 32270 |
6 | WH S 1000 Г6 | 76 | 280 | 1000 | 250 | 761 | 14,0 | 1/2 | 4 | 31060 | 35931 |
7 | WH S 1000 Г7 | 76 | 330 | 1000 | 300 | 888 | 16,4 | 1/2 | 4 | 34729 | 39599 |
8 | WH S 1000 Г8 | 76 | 380 | 1000 | 350 | 1014 | 18,7 | 1/2 | 4 | 38405 | 43276 |
9 | WH S 1000 Г9 | 76 | 430 | 1000 | 400 | 1142 | 21,1 | 1/2 | 6 | 42089 | 46959 |
10 | WH S 1000 Г10 | 76 | 480 | 1000 | 450 | 1268 | 23,4 | 1/2 | 6 | 45783 | 50653 |
11 | WH S 1000 Г11 | 76 | 530 | 1000 | 500 | 1395 | 25,8 | 1/2 | 6 | 49482 | 54352 |
12 | WH S 1000 Г12 | 76 | 580 | 1000 | 550 | 1521 | 28,1 | 1/2 | 6 | 53136 | 58006 |
13 | WH S 1000 Г13 | 76 | 630 | 1000 | 600 | 1649 | 30,4 | 1/2 | 6 | 56790 | 61661 |
14 | WH S 1000 Г14 | 76 | 680 | 1000 | 650 | 1775 | 32,7 | 1/2 | 6 | 60445 | 65315 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 1250 Г2 | 76 | 80 | 1250 | 50 | 314 | 5,7 | 1/2 | 4 | 18023 | 22893 |
3 | WH S 1250 Г3 | 76 | 130 | 1250 | 100 | 472 | 8,6 | 1/2 | 4 | 22441 | 27311 |
4 | WH S 1250 Г4 | 76 | 180 | 1250 | 150 | 630 | 11,4 | 1/2 | 4 | 26869 | 31739 |
5 | WH S 1250 Г5 | 76 | 230 | 1250 | 200 | 788 | 14,2 | 1/2 | 4 | 31305 | 36176 |
6 | WH S 1250 Г6 | 76 | 280 | 1250 | 250 | 944 | 17,0 | 1/2 | 4 | 35751 | 40621 |
7 | WH S 1250 Г7 | 76 | 330 | 1250 | 300 | 1102 | 19,9 | 1/2 | 4 | 40207 | 45078 |
8 | WH S 1250 Г8 | 76 | 380 | 1250 | 350 | 1260 | 22,7 | 1/2 | 4 | 44674 | 49544 |
9 | WH S 1250 Г9 | 76 | 430 | 1250 | 400 | 1417 | 25,6 | 1/2 | 6 | 49148 | 54018 |
10 | WH S 1250 Г10 | 76 | 480 | 1250 | 450 | 1574 | 28,4 | 1/2 | 6 | 53635 | 58505 |
11 | WH S 1250 Г11 | 76 | 530 | 1250 | 500 | 1732 | 31,3 | 1/2 | 6 | 58128 | 62998 |
12 | WH S 1250 Г12 | 76 | 580 | 1250 | 550 | 1889 | 34,1 | 1/2 | 6 | 62569 | 67439 |
13 | WH S 1250 Г13 | 76 | 630 | 1250 | 600 | 2046 | 36,9 | 1/2 | 6 | 67009 | 71880 |
14 | WH S 1250 Г14 | 76 | 680 | 1250 | 650 | 2204 | 39,7 | 1/2 | 6 | 71450 | 76320 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 1500 Г2 | 76 | 80 | 1500 | 50 | 379 | 6,7 | 1/2 | 4 | 18494 | 23365 |
3 | WH S 1500 Г3 | 76 | 130 | 1500 | 100 | 568 | 10,1 | 1/2 | 4 | 23155 | 28026 |
4 | WH S 1500 Г4 | 76 | 180 | 1500 | 150 | 756 | 13,4 | 1/2 | 4 | 27824 | 32695 |
5 | WH S 1500 Г5 | 76 | 230 | 1500 | 200 | 945 | 16,7 | 1/2 | 4 | 32505 | 37375 |
6 | WH S 1500 Г6 | 76 | 280 | 1500 | 250 | 1135 | 20,0 | 1/2 | 4 | 37192 | 42062 |
7 | WH S 1500 Г7 | 76 | 330 | 1500 | 300 | 1324 | 23,4 | 1/2 | 4 | 41891 | 46761 |
8 | WH S 1500 Г8 | 76 | 380 | 1500 | 350 | 1513 | 26,7 | 1/2 | 4 | 46598 | 51468 |
9 | WH S 1500 Г9 | 76 | 430 | 1500 | 400 | 1703 | 30,1 | 1/2 | 6 | 51316 | 56187 |
10 | WH S 1500 Г10 | 76 | 480 | 1500 | 450 | 1892 | 33,4 | 1/2 | 6 | 56043 | 60913 |
11 | WH S 1500 Г11 | 76 | 530 | 1500 | 500 | 2080 | 36,8 | 1/2 | 6 | 60781 | 65651 |
12 | WH S 1500 Г12 | 76 | 580 | 1500 | 550 | 2269 | 40,1 | 1/2 | 6 | 65458 | 70328 |
13 | WH S 1500 Г13 | 76 | 630 | 1500 | 600 | 2459 | 43,4 | 1/2 | 6 | 70142 | 75012 |
14 | WH S 1500 Г14 | 76 | 680 | 1500 | 650 | 2648 | 46,7 | 1/2 | 6 | 74825 | 79695 |
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 1750 Г2 | 76 | 80 | 1750 | 50 | 439 | 7,7 | 1/2 | 4 | 19617 | 24487 |
3 | WH S 1750 Г3 | 76 | 130 | 1750 | 100 | 659 | 11,6 | 1/2 | 4 | 24840 | 29710 |
4 | WH S 1750 Г4 | 76 | 180 | 1750 | 150 | 879 | 15,4 | 1/2 | 4 | 30075 | 34945 |
5 | WH S 1750 Г5 | 76 | 230 | 1750 | 200 | 1098 | 19,2 | 1/2 | 4 | 35320 | 40190 |
6 | WH S 1750 Г6 | 76 | 280 | 1750 | 250 | 1318 | 23,0 | 1/2 | 4 | 40578 | 45448 |
7 | WH S 1750 Г7 | 76 | 330 | 1750 | 300 | 1538 | 26,9 | 1/2 | 4 | 45845 | 50715 |
8 | WH S 1750 Г8 | 76 | 380 | 1750 | 350 | 1759 | 30,7 | 1/2 | 4 | 51119 | 55989 |
9 | WH S 1750 Г9 | 76 | 430 | 1750 | 400 | 1978 | 34,6 | 1/2 | 6 | 56408 | 61278 |
10 | WH S 1750 Г10 | 76 | 480 | 1750 | 450 | 2198 | 38,4 | 1/2 | 6 | 61707 | 66577 |
11 | WH S 1750 Г11 | 76 | 530 | 1750 | 500 | 2418 | 42,3 | 1/2 | 6 | 67017 | 71888 |
12 | WH S 1750 Г12 | 76 | 580 | 1750 | 550 | 2637 | 46,1 | 1/2 | 6 | 72265 | 77135 |
13 | WH S 1750 Г13 | 76 | 630 | 1750 | 600 | 2857 | 49,9 | 1/2 | 6 | 77515 | 82385 |
14 | WH S 1750 Г14 | 76 | 680 | 1750 | 650 | 3077 | 53,7 | 1/2 | 6 | 82764 | 87635 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 2000 Г2 | 76 | 80 | 2000 | 50 | 507 | 8,7 | 1/2 | 4 | 21230 | 26100 |
3 | WH S 2000 Г3 | 76 | 130 | 2000 | 100 | 761 | 13,1 | 1/2 | 4 | 27256 | 32126 |
4 | WH S 2000 Г4 | 76 | 180 | 2000 | 150 | 1014 | 17,4 | 1/2 | 4 | 33295 | 38165 |
5 | WH S 2000 Г5 | 76 | 230 | 2000 | 200 | 1268 | 21,7 | 1/2 | 4 | 39346 | 44216 |
6 | WH S 2000 Г6 | 76 | 280 | 2000 | 250 | 1521 | 26,0 | 1/2 | 4 | 45410 | 50280 |
7 | WH S 2000 Г7 | 76 | 330 | 2000 | 300 | 1775 | 30,4 | 1/2 | 4 | 51487 | 56357 |
8 | WH S 2000 Г8 | 76 | 380 | 2000 | 350 | 2029 | 34,7 | 1/2 | 4 | 57578 | 62448 |
9 | WH S 2000 Г9 | 76 | 430 | 2000 | 400 | 2282 | 39,1 | 1/2 | 6 | 63680 | 68550 |
10 | WH S 2000 Г10 | 76 | 480 | 2000 | 450 | 2536 | 43,4 | 1/2 | 6 | 69798 | 74668 |
11 | WH S 2000 Г11 | 76 | 530 | 2000 | 500 | 2789 | 47,8 | 1/2 | 6 | 75925 | 80796 |
12 | WH S 2000 Г12 | 76 | 580 | 2000 | 550 | 3043 | 52,1 | 1/2 | 6 | 81982 | 86853 |
13 | WH S 2000 Г13 | 76 | 630 | 2000 | 600 | 3296 | 56,4 | 1/2 | 6 | 88041 | 92911 |
14 | WH S 2000 Г14 | 76 | 680 | 2000 | 650 | 3550 | 60,7 | 1/2 | 6 | 94098 | 98968 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 2200 Г2 | 76 | 80 | 2200 | 50 | 557 | 9,5 | 1/2 | 4 | 25234 | 30105 |
3 | WH S 2200 Г3 | 76 | 130 | 2200 | 100 | 837 | 14,4 | 1/2 | 4 | 32600 | 37470 |
4 | WH S 2200 Г4 | 76 | 180 | 2200 | 150 | 1116 | 19,1 | 1/2 | 4 | 39981 | 44851 |
5 | WH S 2200 Г5 | 76 | 230 | 2200 | 200 | 1395 | 23,9 | 1/2 | 4 | 47377 | 52247 |
6 | WH S 2200 Г6 | 76 | 280 | 2200 | 250 | 1673 | 28,7 | 1/2 | 4 | 54788 | 59659 |
7 | WH S 2200 Г7 | 76 | 330 | 2200 | 300 | 1951 | 33,4 | 1/2 | 4 | 62215 | 67085 |
8 | WH S 2200 Г8 | 76 | 380 | 2200 | 350 | 2510 | 38,2 | 1/2 | 4 | 69660 | 74530 |
9 | WH S 2200 Г9 | 76 | 430 | 2200 | 400 | 2789 | 43,0 | 1/2 | 6 | 77118 | 81988 |
10 | WH S 2200 Г10 | 76 | 480 | 2200 | 450 | 3068 | 47,8 | 1/2 | 6 | 84596 | 89467 |
11 | WH S 2200 Г11 | 76 | 530 | 2200 | 500 | 3348 | 52,5 | 1/2 | 6 | 92085 | 96955 |
12 | WH S 2200 Г12 | 76 | 580 | 2200 | 550 | 3626 | 57,3 | 1/2 | 6 | 99488 | 104358 |
13 | WH S 2200 Г13 | 76 | 630 | 2200 | 600 | 3681 | 62,1 | 1/2 | 6 | 106891 | 111762 |
14 | WH S 2200 Г14 | 76 | 680 | 2200 | 650 | 3965 | 66,8 | 1/2 | 6 | 114295 | 119165 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 2250 Г2 | 76 | 80 | 2250 | 50 | 567 | 9,7 | 1/2 | 4 | 25736 | 30606 |
3 | WH S 2250 Г3 | 76 | 130 | 2250 | 100 | 849 | 14,6 | 1/2 | 4 | 33268 | 38139 |
4 | WH S 2250 Г4 | 76 | 180 | 2250 | 150 | 1132 | 19,4 | 1/2 | 4 | 40816 | 45686 |
5 | WH S 2250 Г5 | 76 | 230 | 2250 | 200 | 1416 | 24,2 | 1/2 | 4 | 48381 | 53251 |
6 | WH S 2250 Г6 | 76 | 280 | 2250 | 250 | 1699 | 29,0 | 1/2 | 4 | 55960 | 60830 |
7 | WH S 2250 Г7 | 76 | 330 | 2250 | 300 | 1982 | 33,9 | 1/2 | 4 | 63556 | 68426 |
8 | WH S 2250 Г8 | 76 | 380 | 2250 | 350 | 2266 | 38,7 | 1/2 | 4 | 71170 | 76040 |
9 | WH S 2250 Г9 | 76 | 430 | 2250 | 400 | 2548 | 43,6 | 1/2 | 6 | 78797 | 83667 |
10 | WH S 2250 Г10 | 76 | 480 | 2250 | 450 | 2831 | 48,4 | 1/2 | 6 | 86446 | 91316 |
11 | WH S 2250 Г11 | 76 | 530 | 2250 | 500 | 3115 | 53,3 | 1/2 | 6 | 94105 | 98975 |
12 | WH S 2250 Г12 | 76 | 580 | 2250 | 550 | 3398 | 58,1 | 1/2 | 6 | 101676 | 106546 |
13 | WH S 2250 Г13 | 76 | 630 | 2250 | 600 | 3681 | 62,9 | 1/2 | 6 | 109249 | 114119 |
14 | WH S 2250 Г14 | 76 | 680 | 2250 | 650 | 3965 | 67,7 | 1/2 | 6 | 116820 | 121691 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена (нижнее, бинокль) | Цена (нижнее, бинокль, на ножках) |
2 | WH S 2500 Г2 | 76 | 80 | 2500 | 50 | 634 | 10,7 | 1/2 | 4 | 31367 | 36238 |
3 | WH S 2500 Г3 | 76 | 130 | 2500 | 100 | 951 | 16,1 | 1/2 | 4 | 40782 | 45653 |
4 | WH S 2500 Г4 | 76 | 180 | 2500 | 150 | 1268 | 21,4 | 1/2 | 4 | 50218 | 55088 |
5 | WH S 2500 Г5 | 76 | 230 | 2500 | 200 | 1584 | 26,7 | 1/2 | 4 | 59674 | 64544 |
6 | WH S 2500 Г6 | 76 | 280 | 2500 | 250 | 1901 | 32,0 | 1/2 | 4 | 69148 | 74019 |
7 | WH S 2500 Г7 | 76 | 330 | 2500 | 300 | 2218 | 37,4 | 1/2 | 4 | 78643 | 83513 |
8 | WH S 2500 Г8 | 76 | 380 | 2500 | 350 | 2536 | 42,7 | 1/2 | 4 | 88160 | 93030 |
9 | WH S 2500 Г9 | 76 | 430 | 2500 | 400 | 2852 | 48,1 | 1/2 | 6 | 97695 | 102565 |
10 | WH S 2500 Г10 | 76 | 480 | 2500 | 450 | 3170 | 53,4 | 1/2 | 6 | 107255 | 112125 |
11 | WH S 2500 Г11 | 76 | 530 | 2500 | 500 | 3487 | 58,8 | 1/2 | 6 | 116829 | 121699 |
12 | WH S 2500 Г12 | 76 | 580 | 2500 | 550 | 3803 | 64,1 | 1/2 | 6 | 126293 | 131163 |
13 | WH S 2500 Г13 | 76 | 630 | 2500 | 600 | 4120 | 69,4 | 1/2 | 6 | 135759 | 140629 |
14 | WH S 2500 Г14 | 76 | 680 | 2500 | 650 | 4438 | 74,7 | 1/2 | 6 | 145223 | 150093 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Высота (мм) | Ширина (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 3000 Г2 | 76 | 80 | 3000 | 50 | 761 | 12,8 | 1/2 | 4 | 36999 |
3 | WH S 3000 Г3 | 76 | 130 | 3000 | 100 | 1142 | 19,3 | 1/2 | 4 | 48298 |
4 | WH S 3000 Г4 | 76 | 180 | 3000 | 150 | 1521 | 25,7 | 1/2 | 4 | 59619 |
5 | WH S 3000 Г5 | 76 | 230 | 3000 | 200 | 1902 | 32,1 | 1/2 | 4 | 70967 |
6 | WH S 3000 Г6 | 76 | 280 | 3000 | 250 | 2282 | 38,5 | 1/2 | 4 | 82335 |
7 | WH S 3000 Г7 | 76 | 330 | 3000 | 300 | 2663 | 44,8 | 1/2 | 4 | 93730 |
8 | WH S 3000 Г8 | 76 | 380 | 3000 | 350 | 3043 | 51,2 | 1/2 | 4 | 105150 |
9 | WH S 3000 Г9 | 76 | 430 | 3000 | 400 | 3424 | 57,7 | 1/2 | 6 | 116592 |
10 | WH S 3000 Г10 | 76 | 480 | 3000 | 450 | 3803 | 64,1 | 1/2 | 6 | 128064 |
11 | WH S 3000 Г11 | 76 | 530 | 3000 | 500 | 4184 | 70,5 | 1/2 | 6 | 139553 |
12 | WH S 3000 Г12 | 76 | 580 | 3000 | 550 | 4564 | 76,9 | 1/2 | 6 | 150910 |
13 | WH S 3000 Г13 | 76 | 630 | 3000 | 600 | 4945 | 83,3 | 1/2 | 6 | 162268 |
14 | WH S 3000 Г14 | 76 | 680 | 3000 | 650 | 5325 | 89,7 | 1/2 | 6 | 173626 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Мы можем покрасить радиаторы и комплектующие в нужный Вам цвет! Окрашивание осуществляется на заводе по методу порошковой окраски. Для своих радиаторов клиент может выбрать любой цвет по шкале RAL. Также возможна покраска в более сложные цвета, типа металлик и антик, фактуры дерева и камня.
ПОКРАСКА РАДИАТОРОВ ПО ШКАЛЕ RAL
+7 (812) 209-34-13
spb@retro-art.ru
Санкт-Петербург
В.О., ул. Железноводская д.3 п.97
ТК "Василеостровский торговый
центр-строймаркет"
Часы работы: с 10:00 - 20:00
+7 (812) 209-34-13
spb@retro-art.ru
Санкт-Петербург
ул. Студенческая, д. 10
ТК "Ланской"
Секция А31
Часы работы: с 10:00 - 20:00
+7 (812) 209-34-13
spb@retro-art.ru
Санкт-Петербург
Полевая Сабировская д.54, лит. А
ТВК "ИНТЕРИО"
Секция 104 (1 этаж)
Часы работы: с 10:00 - 21:00
+7 (812) 209-34-13
spb@retro-art.ru
Санкт-Петербург
ул.Софийская д.8
БЦ "Кролл"
Часы работы: с 10:00 - 18:00
Cб-Вс - выходные дни
© WH 2015-2024
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст