
Российское производство радиаторов
ПОЛУЧИТЬ ПРАЙС
Оставьте Ваши данные и мы пришлем прайс в ближайшее время!
+7(812) 209-34-18
БЕСПЛАТНО ПО РОССИИ
Радиаторы WH S – это стальные трубчатые батареи с овальным сечением трубы.
Подойдут во множество современных интерьеров, в дома, квартиры и административные помещения.
• Могут быть выполнены в виде перегородки, перила, скамейки.
• Равномерный нагрев и отличная теплоотдача.
• Отличаются износостойкостью и долговечностью
Данный радиатор может быть представлен в различной цветовой схеме по RAL-шкале.
Все модели могут быть укомплектованы электрическими ТЭНами.
WH S 270
WH S 420
WH S 500
WH S 550
WH S 570
WH S 750
WH S 1000
WH S 1250
WH S 1500
WH S 1750
WH S 2000
WH S 2200
WH S 2250
WH S 2500
WH S 3000
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 270 В2 | 76 | 80 | 270 | 200 | 69 | 1,4 | 1/2 | 4 | 12449 |
3 | WH S 270 В3 | 76 | 130 | 270 | 200 | 103 | 2,2 | 1/2 | 4 | 134535 |
4 | WH S 270 В4 | 76 | 180 | 270 | 200 | 138 | 2,9 | 1/2 | 4 | 16624 |
5 | WH S 270 В5 | 76 | 230 | 270 | 200 | 171 | 3,6 | 1/2 | 4 | 18718 |
6 | WH S 270 В6 | 76 | 280 | 270 | 200 | 204 | 4,3 | 1/2 | 4 | 20817 |
7 | WH S 270 В7 | 76 | 330 | 270 | 200 | 240 | 5,1 | 1/2 | 4 | 22919 |
8 | WH S 270 В8 | 76 | 380 | 270 | 200 | 273 | 5,8 | 1/2 | 4 | 25026 |
9 | WH S 270 В9 | 76 | 430 | 270 | 200 | 308 | 6,5 | 1/2 | 6 | 27137 |
10 | WH S 270 В10 | 76 | 480 | 270 | 200 | 342 | 7,3 | 1/2 | 6 | 29253 |
11 | WH S 270 В11 | 76 | 530 | 270 | 200 | 376 | 8,0 | 1/2 | 6 | 31370 |
12 | WH S 270 В12 | 76 | 580 | 270 | 200 | 411 | 8,7 | 1/2 | 6 | 33463 |
13 | WH S 270 В13 | 76 | 630 | 270 | 200 | 445 | 9,4 | 1/2 | 6 | 35558 |
14 | WH S 270 В14 | 76 | 680 | 270 | 200 | 480 | 10,1 | 1/2 | 6 | 37864 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 420 В2 | 76 | 80 | 420 | 350 | 106 | 2,2 | 1/2 | 4 | 13440 |
3 | WH S 420 В3 | 76 | 130 | 420 | 350 | 160 | 3,4 | 1/2 | 4 | 15756 |
4 | WH S420 В4 | 76 | 180 | 420 | 350 | 214 | 4,5 | 1/2 | 4 | 18078 |
5 | WH S 420 В5 | 76 | 230 | 420 | 350 | 268 | 5,6 | 1/2 | 4 | 20404 |
6 | WH S 420 В6 | 76 | 280 | 420 | 350 | 319 | 6,8 | 1/2 | 4 | 22735 |
7 | WH S 420 В7 | 76 | 330 | 420 | 350 | 373 | 7,9 | 1/2 | 4 | 25072 |
8 | WH S 420 В8 | 76 | 380 | 420 | 350 | 425 | 9,0 | 1/2 | 4 | 27414 |
9 | WH S 420 В9 | 76 | 430 | 420 | 350 | 480 | 10,2 | 1/2 | 6 | 29759 |
10 | WH S 420 В10 | 76 | 480 | 420 | 350 | 533 | 11,3 | 1/2 | 6 | 32109 |
11 | WH S 420 В11 | 76 | 530 | 420 | 350 | 585 | 12,4 | 1/2 | 6 | 34463 |
12 | WH S 420 В12 | 76 | 580 | 420 | 350 | 639 | 13,5 | 1/2 | 6 | 36789 |
13 | WH S 420 В13 | 76 | 630 | 420 | 350 | 692 | 14,6 | 1/2 | 6 | 39115 |
14 | WH S 420 В14 | 76 | 680 | 420 | 350 | 746 | 15,7 | 1/2 | 6 | 41678 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 500 В2 | 76 | 80 | 500 | 430 | 127 | 2,7 | 1/2 | 4 | 14539 |
3 | WH S 500 В3 | 76 | 130 | 500 | 430 | 190 | 4,1 | 1/2 | 4 | 17114 |
4 | WH S 500 В4 | 76 | 180 | 500 | 430 | 254 | 5,4 | 1/2 | 4 | 19693 |
5 | WH S 500 В5 | 76 | 230 | 500 | 430 | 317 | 6,7 | 1/2 | 4 | 22277 |
6 | WH S 500 В6 | 76 | 280 | 500 | 430 | 381 | 8,0 | 1/2 | 4 | 24869 |
7 | WH S 500 В7 | 76 | 330 | 500 | 430 | 444 | 9,4 | 1/2 | 4 | 27464 |
8 | WH S 500 В8 | 76 | 380 | 500 | 430 | 507 | 10,7 | 1/2 | 4 | 30067 |
9 | WH S 500 В9 | 76 | 430 | 500 | 430 | 570 | 12,1 | 1/2 | 6 | 32671 |
10 | WH S 500 В10 | 76 | 480 | 500 | 430 | 634 | 13,4 | 1/2 | 6 | 35284 |
11 | WH S 500 В11 | 76 | 530 | 500 | 430 | 698 | 14,8 | 1/2 | 6 | 37898 |
12 | WH S 500 В12 | 76 | 580 | 500 | 430 | 761 | 16,1 | 1/2 | 6 | 40483 |
13 | WH S 500 В13 | 76 | 630 | 500 | 430 | 824 | 17,4 | 1/2 | 6 | 43067 |
14 | WH S 500 В14 | 76 | 680 | 500 | 430 | 888 | 18,7 | 1/2 | 6 | 45915 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 550 В2 | 76 | 80 | 550 | 480 | 139 | 2,9 | 1/2 | 4 | 15639 |
3 | WH S 550 В3 | 76 | 130 | 550 | 480 | 209 | 4,4 | 1/2 | 4 | 18468 |
4 | WH S 550 В4 | 76 | 180 | 550 | 480 | 279 | 5,8 | 1/2 | 4 | 21307 |
5 | WH S 550 В5 | 76 | 230 | 550 | 480 | 348 | 7,2 | 1/2 | 4 | 24151 |
6 | WH S 550 В6 | 76 | 280 | 550 | 480 | 418 | 8,6 | 1/2 | 4 | 27000 |
7 | WH S 550 В7 | 76 | 330 | 550 | 480 | 488 | 10,1 | 1/2 | 4 | 29857 |
8 | WH S 550 В8 | 76 | 380 | 550 | 480 | 557 | 11,5 | 1/2 | 4 | 32718 |
9 | WH S 550 В9 | 76 | 430 | 550 | 480 | 627 | 13,0 | 1/2 | 6 | 35585 |
10 | WH S 550 В10 | 76 | 480 | 550 | 480 | 698 | 14,4 | 1/2 | 6 | 38458 |
11 | WH S 550 В11 | 76 | 530 | 550 | 480 | 767 | 15,9 | 1/2 | 6 | 41334 |
12 | WH S 550 В12 | 76 | 580 | 550 | 480 | 837 | 17,3 | 1/2 | 6 | 44179 |
13 | WH S 550 В13 | 76 | 630 | 550 | 480 | 907 | 18,7 | 1/2 | 6 | 47020 |
14 | WH S 550 В14 | 76 | 680 | 550 | 480 | 976 | 20,1 | 1/2 | 6 | 50151 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 570 В2 | 76 | 80 | 570 | 500 | 145 | 3,0 | 1/2 | 4 | 15639 |
3 | WH S 570 В3 | 76 | 130 | 570 | 500 | 216 | 4,5 | 1/2 | 4 | 18471 |
4 | WH S 570 В4 | 76 | 180 | 570 | 500 | 290 | 6,0 | 1/2 | 4 | 21308 |
5 | WH S 570 В5 | 76 | 230 | 570 | 500 | 363 | 7,5 | 1/2 | 4 | 24151 |
6 | WH S 570 В6 | 76 | 280 | 570 | 500 | 434 | 9,0 | 1/2 | 4 | 27001 |
7 | WH S 570 В7 | 76 | 330 | 570 | 500 | 506 | 10,4 | 1/2 | 4 | 29856 |
8 | WH S 570 В8 | 76 | 380 | 570 | 500 | 577 | 11,9 | 1/2 | 4 | 32718 |
9 | WH S 570 В9 | 76 | 430 | 570 | 500 | 651 | 13,5 | 1/2 | 6 | 35584 |
10 | WH S 570 В10 | 76 | 480 | 570 | 500 | 722 | 15,0 | 1/2 | 6 | 38458 |
11 | WH S 570 В11 | 76 | 530 | 570 | 500 | 795 | 16,4 | 1/2 | 6 | 41334 |
12 | WH S 570 В12 | 76 | 580 | 570 | 500 | 867 | 17,9 | 1/2 | 6 | 44177 |
13 | WH S 570 В13 | 76 | 630 | 570 | 500 | 939 | 19,4 | 1/2 | 6 | 47020 |
14 | WH S 570 В14 | 76 | 680 | 570 | 500 | 1012 | 20,9 | 1/2 | 6 | 50152 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 750 В2 | 76 | 80 | 750 | 680 | 188 | 3,7 | 1/2 | 4 | 17169 |
3 | WH S 750 В3 | 76 | 130 | 750 | 680 | 282 | 5,6 | 1/2 | 4 | 20679 |
4 | WH S 750 В4 | 76 | 180 | 750 | 680 | 376 | 7,4 | 1/2 | 4 | 24200 |
5 | WH S 750 В5 | 76 | 230 | 750 | 680 | 470 | 9,2 | 1/2 | 4 | 27724 |
6 | WH S 750 В6 | 76 | 280 | 750 | 680 | 564 | 11,0 | 1/2 | 4 | 31259 |
7 | WH S 750 В7 | 76 | 330 | 750 | 680 | 658 | 12,9 | 1/2 | 4 | 34798 |
8 | WH S 750 В8 | 76 | 380 | 750 | 680 | 751 | 14,7 | 1/2 | 4 | 38347 |
9 | WH S 750 В9 | 76 | 430 | 750 | 680 | 846 | 16,6 | 1/2 | 6 | 41902 |
10 | WH S 750 В10 | 76 | 480 | 750 | 680 | 941 | 18,4 | 1/2 | 6 | 45464 |
11 | WH S 750 В11 | 76 | 530 | 750 | 680 | 1034 | 20,3 | 1/2 | 6 | 49035 |
12 | WH S 750 В12 | 76 | 580 | 750 | 680 | 1129 | 22,1 | 1/2 | 6 | 52566 |
13 | WH S 750 В13 | 76 | 630 | 750 | 680 | 1222 | 23,9 | 1/2 | 6 | 56092 |
14 | WH S 750 В14 | 76 | 680 | 750 | 680 | 1317 | 25,7 | 1/2 | 6 | 59618 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 1000 В2 | 76 | 80 | 1000 | 930 | 254 | 4,7 | 1/2 | 4 | 18172 |
3 | WH S 1000 В3 | 76 | 130 | 1000 | 930 | 381 | 7,1 | 1/2 | 4 | 22187 |
4 | WH S 1000 В4 | 76 | 180 | 1000 | 930 | 507 | 9,4 | 1/2 | 4 | 26212 |
5 | WH S 1000 В5 | 76 | 230 | 1000 | 930 | 634 | 11,7 | 1/2 | 4 | 30245 |
6 | WH S 1000 В6 | 76 | 280 | 1000 | 930 | 761 | 14,0 | 1/2 | 4 | 34286 |
7 | WH S 1000 В7 | 76 | 330 | 1000 | 930 | 888 | 16,4 | 1/2 | 4 | 38335 |
8 | WH S 1000 В8 | 76 | 380 | 1000 | 930 | 1014 | 18,7 | 1/2 | 4 | 42393 |
9 | WH S 1000 В9 | 76 | 430 | 1000 | 930 | 1142 | 21,1 | 1/2 | 6 | 46459 |
10 | WH S 1000 В10 | 76 | 480 | 1000 | 930 | 1268 | 23,4 | 1/2 | 6 | 50536 |
11 | WH S 1000 В11 | 76 | 530 | 1000 | 930 | 1395 | 25,8 | 1/2 | 6 | 54619 |
12 | WH S 1000 В12 | 76 | 580 | 1000 | 930 | 1521 | 28,1 | 1/2 | 6 | 58652 |
13 | WH S 1000 В13 | 76 | 630 | 1000 | 930 | 1649 | 30,4 | 1/2 | 6 | 62688 |
14 | WH S 1000 В14 | 76 | 680 | 1000 | 930 | 1775 | 32,7 | 1/2 | 6 | 66721 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 1250 В2 | 76 | 80 | 1250 | 1180 | 314 | 5,7 | 1/2 | 4 | 19894 |
3 | WH S 1250 В3 | 76 | 130 | 1250 | 1180 | 472 | 8,6 | 1/2 | 4 | 24770 |
4 | WH S 1250 В4 | 76 | 180 | 1250 | 1180 | 630 | 11,4 | 1/2 | 4 | 29659 |
5 | WH S 1250 В5 | 76 | 230 | 1250 | 1180 | 788 | 14,2 | 1/2 | 4 | 34556 |
6 | WH S 1250 В6 | 76 | 280 | 1250 | 1180 | 944 | 17,0 | 1/2 | 4 | 39464 |
7 | WH S 1250 В7 | 76 | 330 | 1250 | 1180 | 1102 | 19,9 | 1/2 | 4 | 44381 |
8 | WH S 1250 В8 | 76 | 380 | 1250 | 1180 | 1260 | 22,7 | 1/2 | 4 | 49312 |
9 | WH S 1250 В9 | 76 | 430 | 1250 | 1180 | 1417 | 25,6 | 1/2 | 6 | 54250 |
10 | WH S 1250 В10 | 76 | 480 | 1250 | 1180 | 1574 | 28,4 | 1/2 | 6 | 59204 |
11 | WH S 1250 В11 | 76 | 530 | 1250 | 1180 | 1732 | 31,3 | 1/2 | 6 | 64162 |
12 | WH S 1250 В12 | 76 | 580 | 1250 | 1180 | 1889 | 34,1 | 1/2 | 6 | 69065 |
13 | WH S 1250 В13 | 76 | 630 | 1250 | 1180 | 2046 | 36,9 | 1/2 | 6 | 73966 |
14 | WH S 1250 В14 | 76 | 680 | 1250 | 1180 | 2204 | 39,7 | 1/2 | 6 | 78867 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 1500 В2 | 76 | 80 | 1500 | 1430 | 379 | 6,7 | 1/2 | 4 | 20415 |
3 | WH S 1500 В3 | 76 | 130 | 1500 | 1430 | 568 | 10,1 | 1/2 | 4 | 25558 |
4 | WH S 1500 В4 | 76 | 180 | 1500 | 1430 | 756 | 13,4 | 1/2 | 4 | 30714 |
5 | WH S 1500 В5 | 76 | 230 | 1500 | 1430 | 945 | 16,7 | 1/2 | 4 | 35880 |
6 | WH S 1500 В6 | 76 | 280 | 1500 | 1430 | 1135 | 20,0 | 1/2 | 4 | 41054 |
7 | WH S 1500 В7 | 76 | 330 | 1500 | 1430 | 1324 | 23,4 | 1/2 | 4 | 46240 |
8 | WH S 1500 В8 | 76 | 380 | 1500 | 1430 | 1513 | 26,7 | 1/2 | 4 | 51436 |
9 | WH S 1500 В9 | 76 | 430 | 1500 | 1430 | 1703 | 30,1 | 1/2 | 6 | 56645 |
10 | WH S 1500 В10 | 76 | 480 | 1500 | 1430 | 1892 | 33,4 | 1/2 | 6 | 61862 |
11 | WH S 1500 В11 | 76 | 530 | 1500 | 1430 | 2080 | 36,8 | 1/2 | 6 | 67093 |
12 | WH S 1500 В12 | 76 | 580 | 1500 | 1430 | 2269 | 40,1 | 1/2 | 6 | 72254 |
13 | WH S 1500 В13 | 76 | 630 | 1500 | 1430 | 2459 | 43,4 | 1/2 | 6 | 77424 |
14 | WH S 1500 В14 | 76 | 680 | 1500 | 1430 | 2648 | 46,7 | 1/2 | 6 | 82593 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 1750 В2 | 76 | 80 | 1750 | 1680 | 439 | 7,7 | 1/2 | 4 | 21654 |
3 | WH S 1750 В3 | 76 | 130 | 1750 | 1680 | 659 | 11,6 | 1/2 | 4 | 27419 |
4 | WH S 1750 В4 | 76 | 180 | 1750 | 1680 | 879 | 15,4 | 1/2 | 4 | 33197 |
5 | WH S 1750 В5 | 76 | 230 | 1750 | 1680 | 1098 | 19,2 | 1/2 | 4 | 38986 |
6 | WH S 1750 В6 | 76 | 280 | 1750 | 1680 | 1318 | 23,0 | 1/2 | 4 | 44790 |
7 | WH S 1750 В7 | 76 | 330 | 1750 | 1680 | 1538 | 26,9 | 1/2 | 4 | 50605 |
8 | WH S 1750 В8 | 76 | 380 | 1750 | 1680 | 1759 | 30,7 | 1/2 | 4 | 56425 |
9 | WH S 1750 В9 | 76 | 430 | 1750 | 1680 | 1978 | 34,6 | 1/2 | 6 | 62263 |
10 | WH S 1750 В10 | 76 | 480 | 1750 | 1680 | 2198 | 38,4 | 1/2 | 6 | 68114 |
11 | WH S 1750 В11 | 76 | 530 | 1750 | 1680 | 2418 | 42,3 | 1/2 | 6 | 73977 |
12 | WH S 1750 В12 | 76 | 580 | 1750 | 1680 | 2637 | 46,1 | 1/2 | 6 | 79768 |
13 | WH S 1750 В13 | 76 | 630 | 1750 | 1680 | 2857 | 49,9 | 1/2 | 6 | 85563 |
14 | WH S 1750 В14 | 76 | 680 | 1750 | 1680 | 3077 | 53,7 | 1/2 | 6 | 91358 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 2000 В2 | 76 | 80 | 2000 | 1930 | 507 | 8,7 | 1/2 | 4 | 23435 |
3 | WH S 2000 В3 | 76 | 130 | 2000 | 1930 | 761 | 13,1 | 1/2 | 4 | 30086 |
4 | WH S 2000 В4 | 76 | 180 | 2000 | 1930 | 1014 | 17,4 | 1/2 | 4 | 36752 |
5 | WH S 2000 В5 | 76 | 230 | 2000 | 1930 | 1268 | 21,7 | 1/2 | 4 | 43431 |
6 | WH S 2000 В6 | 76 | 280 | 2000 | 1930 | 1521 | 26,0 | 1/2 | 4 | 50125 |
7 | WH S 2000 В7 | 76 | 330 | 2000 | 1930 | 1775 | 30,4 | 1/2 | 4 | 56832 |
8 | WH S 2000 В8 | 76 | 380 | 2000 | 1930 | 2029 | 34,7 | 1/2 | 4 | 63556 |
9 | WH S 2000 В9 | 76 | 430 | 2000 | 1930 | 2282 | 39,1 | 1/2 | 6 | 70291 |
10 | WH S 2000 В10 | 76 | 480 | 2000 | 1930 | 2536 | 43,4 | 1/2 | 6 | 77045 |
11 | WH S 2000 В11 | 76 | 530 | 2000 | 1930 | 2789 | 47,8 | 1/2 | 6 | 83808 |
12 | WH S 2000 В12 | 76 | 580 | 2000 | 1930 | 3043 | 52,1 | 1/2 | 6 | 90404 |
13 | WH S 2000 В13 | 76 | 630 | 2000 | 1930 | 3296 | 56,4 | 1/2 | 6 | 97181 |
14 | WH S 2000 В14 | 76 | 680 | 2000 | 1930 | 3550 | 60,7 | 1/2 | 6 | 103867 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 2200 В2 | 76 | 80 | 2200 | 2130 | 557 | 9,5 | 1/2 | 4 | 27855 |
3 | WH S 2200 В3 | 76 | 130 | 2200 | 2130 | 837 | 14,4 | 1/2 | 4 | 35985 |
4 | WH S 2200 В4 | 76 | 180 | 2200 | 2130 | 1116 | 19,1 | 1/2 | 4 | 44131 |
5 | WH S 2200 В5 | 76 | 230 | 2200 | 2130 | 1395 | 23,9 | 1/2 | 4 | 52296 |
6 | WH S 2200 В6 | 76 | 280 | 2200 | 2130 | 1673 | 28,7 | 1/2 | 4 | 60475 |
7 | WH S 2200 В7 | 76 | 330 | 2200 | 2130 | 1951 | 33,4 | 1/2 | 4 | 68674 |
8 | WH S 2200 В8 | 76 | 380 | 2200 | 2130 | 2232 | 38,2 | 1/2 | 4 | 76892 |
9 | WH S 2200 В9 | 76 | 430 | 2200 | 2130 | 2510 | 43,0 | 1/2 | 6 | 85123 |
10 | WH S 2200 В10 | 76 | 480 | 2200 | 2130 | 2789 | 47,8 | 1/2 | 6 | 93379 |
11 | WH S 2200 В11 | 76 | 530 | 2200 | 2130 | 3068 | 52,5 | 1/2 | 6 | 101645 |
12 | WH S 2200 В12 | 76 | 580 | 2200 | 2130 | 3348 | 57,3 | 1/2 | 6 | 109817 |
13 | WH S 2200 В13 | 76 | 630 | 2200 | 2130 | 3626 | 62,1 | 1/2 | 6 | 117989 |
14 | WH S 2200 В14 | 76 | 680 | 2200 | 2130 | 3905 | 66,8 | 1/2 | 6 | 126162 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 2250 В2 | 76 | 80 | 2250 | 2180 | 567 | 9,7 | 1/2 | 4 | 28408 |
3 | WH S 2250 В3 | 76 | 130 | 2250 | 2180 | 849 | 14,6 | 1/2 | 4 | 36722 |
4 | WH S 2250 В4 | 76 | 180 | 2250 | 2180 | 1132 | 19,4 | 1/2 | 4 | 45054 |
5 | WH S 2250 В5 | 76 | 230 | 2250 | 2180 | 1416 | 24,2 | 1/2 | 4 | 53403 |
6 | WH S 2250 В6 | 76 | 280 | 2250 | 2180 | 1699 | 29,0 | 1/2 | 4 | 61770 |
7 | WH S 2250 В7 | 76 | 330 | 2250 | 2180 | 1982 | 33,9 | 1/2 | 4 | 70155 |
8 | WH S 2250 В8 | 76 | 380 | 2250 | 2180 | 2266 | 38,7 | 1/2 | 4 | 78559 |
9 | WH S 2250 В9 | 76 | 430 | 2250 | 2180 | 2548 | 43,6 | 1/2 | 6 | 86978 |
10 | WH S 2250 В10 | 76 | 480 | 2250 | 2180 | 2831 | 48,4 | 1/2 | 6 | 95420 |
11 | WH S 2250 В11 | 76 | 530 | 2250 | 2180 | 3115 | 53,3 | 1/2 | 6 | 103874 |
12 | WH S 2250 В12 | 76 | 580 | 2250 | 2180 | 3398 | 58,1 | 1/2 | 6 | 112233 |
13 | WH S 2250 В13 | 76 | 630 | 2250 | 2180 | 3681 | 62,9 | 1/2 | 6 | 120591 |
14 | WH S 2250 В14 | 76 | 680 | 2250 | 2180 | 3965 | 67,7 | 1/2 | 6 | 128948 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 2500 В2 | 76 | 80 | 2500 | 2430 | 634 | 10,7 | 1/2 | 4 | 34625 |
3 | WH S 2500 В3 | 76 | 130 | 2500 | 2430 | 951 | 16,1 | 1/2 | 4 | 45017 |
4 | WH S 2500 В4 | 76 | 180 | 2500 | 2430 | 1268 | 21,4 | 1/2 | 4 | 55432 |
5 | WH S 2500 В5 | 76 | 230 | 2500 | 2430 | 1584 | 26,7 | 1/2 | 4 | 65869 |
6 | WH S 2500 В6 | 76 | 280 | 2500 | 2430 | 1901 | 32,0 | 1/2 | 4 | 76328 |
7 | WH S 2500 В7 | 76 | 330 | 2500 | 2430 | 2218 | 37,4 | 1/2 | 4 | 86807 |
8 | WH S 2500 В8 | 76 | 380 | 2500 | 2430 | 2536 | 42,7 | 1/2 | 4 | 97312 |
9 | WH S 2500 В9 | 76 | 430 | 2500 | 2430 | 2852 | 48,1 | 1/2 | 6 | 107837 |
10 | WH S 2500 В10 | 76 | 480 | 2500 | 2430 | 3170 | 53,4 | 1/2 | 6 | 118390 |
11 | WH S 2500 В11 | 76 | 530 | 2500 | 2430 | 3487 | 58,8 | 1/2 | 6 | 128958 |
12 | WH S 2500 В12 | 76 | 580 | 2500 | 2430 | 3803 | 64,1 | 1/2 | 6 | 139405 |
13 | WH S 2500 В13 | 76 | 630 | 2500 | 2430 | 4120 | 69,4 | 1/2 | 6 | 149853 |
14 | WH S 2500 В14 | 76 | 680 | 2500 | 2430 | 4438 | 74,7 | 1/2 | 6 | 160300 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Кол-во секций | Артикул | Глубина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Межосевое сечение (мм) | Теплоотдача | Вес | Диаметр подключения | Кол-во кронштейнов | Цена |
2 | WH S 3000 В2 | 76 | 80 | 3000 | 2930 | 761 | 12,8 | 1/2 | 4 | 40839 |
3 | WH S 3000 В3 | 76 | 130 | 3000 | 2930 | 1142 | 19,3 | 1/2 | 4 | 53311 |
4 | WH S 3000 В4 | 76 | 180 | 3000 | 2930 | 1521 | 25,7 | 1/2 | 4 | 65810 |
5 | WH S 3000 В5 | 76 | 230 | 3000 | 2930 | 1902 | 32,1 | 1/2 | 4 | 78334 |
6 | WH S 3000 В6 | 76 | 280 | 3000 | 2930 | 2282 | 38,5 | 1/2 | 4 | 90884 |
7 | WH S 3000 В7 | 76 | 330 | 3000 | 2930 | 2663 | 44,8 | 1/2 | 4 | 103460 |
8 | WH S 3000 В8 | 76 | 380 | 3000 | 2930 | 3043 | 51,2 | 1/2 | 4 | 116068 |
9 | WH S 3000 В9 | 76 | 430 | 3000 | 2930 | 3424 | 57,7 | 1/2 | 6 | 128695 |
10 | WH S 3000 В10 | 76 | 480 | 3000 | 2930 | 3803 | 64,1 | 1/2 | 6 | 141359 |
11 | WH S 3000 В11 | 76 | 530 | 3000 | 2930 | 4184 | 70,5 | 1/2 | 6 | 154040 |
12 | WH S 3000 В12 | 76 | 580 | 3000 | 2930 | 4564 | 76,9 | 1/2 | 6 | 166578 |
13 | WH S 3000 В13 | 76 | 630 | 3000 | 2930 | 4945 | 83,3 | 1/2 | 6 | 179114 |
14 | WH S 3000 В14 | 76 | 680 | 3000 | 2930 | 5325 | 89,7 | 1/2 | 6 | 191652 |
На мобильных устройствах прокручивается>>>
Мы можем покрасить радиаторы и комплектующие в нужный Вам цвет! Окрашивание осуществляется на заводе по методу порошковой окраски. Для своих радиаторов клиент может выбрать любой цвет по шкале RAL. Также возможна покраска в более сложные цвета, типа металлик и антик, фактуры дерева и камня.
ПОКРАСКА РАДИАТОРОВ ПО ШКАЛЕ RAL

















+7 (812) 627-18-48

zakaz@palitratepla.ru

Санкт-Петербург
Палитра тепла
В.О., ул. Железноводская д.3 п.97
ТК "Василеостровский торговый
центр-строймаркет"
Часы работы: с 10:00 - 20:00

+7 (812) 627-15-78

zakaz@palitratepla.ru

Санкт-Петербург
Палитра тепла
ул. Студенческая, д. 10
ТК "Ланской"
Секция А31
Часы работы: с 10:00 - 20:00

+7 (812) 627-21-30

zakaz@palitratepla.ru

Санкт-Петербург
Палитра тепла
Полевая Сабировская д.54, лит. А
ТВК "ИНТЕРИО"
Секция 104 (1 этаж)
Часы работы: с 10:00 - 21:00

+7 (812) 209-34-13

zakaz@palitratepla.ru

Санкт-Петербург
ул.Софийская д.8
БЦ "Кролл"
Часы работы: с 10:00 - 18:00
Cб-Вс - выходные дни
© WH 2015-2025
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст